위드미스트는 고압 안개분무 시스템으로 통합 환경 개선 솔루션을 제공합니다.





| MODLE NAME | SIZE | APPLICATION | P/U MATERIAL |
|---|---|---|---|
| HCT MAIN ROLLER | 6”, 8”, 12" | WAFER WIRE SAW용 | SU6300 |
| NTC MAIN ROLLER | 444, 454 | WAFER WIRE SAW용 | SU6300 |
| TOYO 12 “ MAIN ROLLER | 12" | WAFER WIRE SAW용 | SU9500 |
※ SILICON WAFER 절단 시 사용하는 WIRE SAW용 ROLLERS


| MODEL NAME | SIZE | APPLICATION | P/U MATERIAL |
|---|---|---|---|
| TOYO WORK ROLLER | T8331A | SAPPHIRE DIAMOND WIRE SAW용 | SU9500 |
| TAKATORI WORK ROLLER | 610SD, 612SD, 812SD | SAPPHIRE DIAMOND WIRE SAW용 | SU9500 |
※ SOLAR WAFER 절단 시 사용하는 WIRE SAW용 ROLLERS





| MODEL NAME | SIZE | APPLICATION | P/U MATERIAL |
|---|---|---|---|
| TOYO MAIN ROLLER | ø220*520L | SOLAR WIRE SAW용 | SU6300 |
| NTC MAIN ROLLER | 442DM, PV400, PV1000 | SOLAR WIRE SAW용 | SU6300 |
| M/B MAIN ROLLER | DS264, DS271 | SOLAR WIRE SAW용 | SU6300 |
| NTC MAIN ROLLER | PV500 | SOLAR DIAMOND WIRE SAW용 | SU9500 |
※ SOLAR WAFER 절단 시 사용하는 WIRE SAW용 ROLLERS




| MODLE NAME | SIZE | APPLICATION | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| HCT TOUCH ROLLER | 69.5 X 59.3 X 339 | MAIN ROLLER WIRE GUIDE ROLLER | URETHANE |
| NTC TOUCH ROLLER | 50 X 30 X 40 | MAIN ROLLER WIRE GUIDE ROLLER | URETHANE |
| TOYO TOUCH ROLLER | 100 X 89.7 X 290 | MAIN ROLLER WIRE GUIDE ROLLER | URETHANE |
| NTC GUIDE ROLLER | 86 X 50 X 25 | MAIN ROLLER WIRE GUIDE ROLLER | URETHANE |
※ SILICON WAFER 절단 시 MAIN ROLLER의 WIRE GUIDE역할











